UITSLAGEN 2022
06-03-2022: SEIZOENSOPENER Eersel: 1+1=1
20-03-2022: ONK Quad Masters St. Isidorushoeve: 10e+10e = 9e (geen kwalificatie; mechanisch probleem)
03-04-2022: ONK Quad Masters Halle: 4e+5e = 6e
10-04-2022: ONK Quad Masters Lochem: 7e+5e = 6e
16-04-2022: ONK Quad Masters Oldebroek: 11e+12e = 10e
22-04-2022: EMX EK Quads Markelo, 1e manche: uitgevallen, mechanisch probleem, laatste ronde op P7
23-04-2022: EMX EK Quads Markelo, 2e + 3e manche: 9e+8e = 11e
UITSLAGEN 2021
03-04-2021: Clubcross Halmac Halle 1e+1e=1e
03-07-2021: ONK Oldebroek 8e + 11e = 9e
14-08-2021: VJMO Oostrozebeke 3e + 2e = 2e
29-08-2021: PDV Quad mondial 12 uur = 7e
04-09-2021: ONK Berghem 9e + 3e = 4e
12-09-2021: ONK Lierop 8e + 4e = 4e
19-09-2021: ONK Oss 3e + 8e = 5e
17-10-2021: ONK Oss 4e + 1e = 1e


Nieuws 2020
16-02-2020: Seizoensopener Eersel 1e + 1e = 1e
13-09-2020: ONK Quad Masters Berghem: RV + 5e = 5e
20-09-2020: ONK Quad Masters Oss: 6e + 4e = 4e
04-10-2020: ONK Quad Maters Varsseveld: 1e + 3e = 2e
<---- Kampioenschap 2020

Eindstand kampioenschap MON Quad Inters 2019

2018
04-02-2018; Seizoensopener Eersel; 5e & 1e & 1e plaats = dag-overwinning
04-03-2018; ONK QUAD Masters: 7e & 6e = 5e plaats
25-03-2018; EK QUADS Oss: dnf & 10e = 16e plaats
01-04-2018; ONK Valkenswaard: geen kwalificatie en slechts 1 manche = 15e plaats
15-04-2018: MON Lottum 3e & 1e = 1e plaats
22-04-2018: ONK Oss 9e & 9e = 6e
29-04-2018: Clubcross MC Lille: 1e + 1e = 1e plaats
06-05-2018: Clubwedstrijd Kempisch Kampioenschap: 1e + 1e = 1e
13-05-2018: MON Overloon: 2e +1e = 1e
20-05-2018: MON Lommel (NL/B) 2e + 2e = 2e
27-05-2018: Clubwedstrijd Kempische Kampioenschappen: 1e + DNF = 7e
03-06-2018: MON Elshout 1e + 1e = 1e
10-06-2018: Clubwedstrijd Kempische Kampioenschappen: 1e + 2e = 2e
17-06-2018: MON Eersel 1e + 1e = 1e
24-06-2018: MON Geldermalsen 2e + 1e = 1e
01-07-2018: MON Cuijk DNF (mechanisch probleem + 1e = 4e
07-07-2018: ONK Rhenen (5e + 8e = 5e)
09-09-2018 ONK Geldermalsen 6e + 5e = 6e
23-09-2018: MON Mill 1e + 1e = 1e
14-10-2018: MON Heeswijk 1e + 1e = 1e: Nederlands Kampioen MON Quad Inters
21-10-2018: MON Reusel 1e + 1e = 1e
28-10-2018: Clubcross Kempische Kampioenschap: 1e + 1e = 1e
3&4-11-2018: DVO made: 4 x 1e = 1e
18-11-2018: More Wheels Throphy Eersel 4 uurs cross 2e plaats
2017
12-02-2017: seizoensopener Eersel: 4e & 2e plaats; dagresultaat = 3e plaats.
19-02-2017: wintercross Groesbeek: 3e & 2e plaats; dagresultaat = 2e plaats.
05-03-2017: ONK Lochem: 27e (crash)& 6e plaats; dagresultaat = 15e plaats.
19/03/2017: MON Overloon: 2e & 1e plaats; dagresultaat = 1e plaats
09/04/2017: MON Geldermalsen: 8e en dns; dagresultaat = 8e plaats (crash)
16/04/2017: MON Cuijk: 5e & 5e = 5e.
30-04-2017: ONK Oss: 4e & 7e = 5e.
07-05-2017: MON Lottum: 4e & 4e = 4e.
14-05-2017: MON Reusel: 4e & 3e = 3e.
21-05-2017: MON Wanssum: 5e & 4e = 4e.
25-05-2017: ONK Rhenen: 10e & 6e = 7e
28-05-2017: MON Eersel: 8e (cr:ash) & 6e = 7e
11-06-2017: VLM-MON Lommel: 2e & 2e = 2e
18-06-2017: ONK Holten: 7e & 7e = 7e
25-06-2017: MON Geldermalsen: 3e & 4e = 3e
08-07-2017: Clubcross Berghem: 1e & 1e = 1e
09-07-2017: Clubcross MC Lille: crash - zware blessure.
24-09-2017: MON Groesbeek 3e & 4e = 5e
01-10-2017: MON Berghem 9e & 6e = 8e
14-10-2017: MON Heeswijk 3e & 3e = 3e
2016
MON Heeswijk 09-10-2016: (5e & 6e = 6e)
MON Berghem 02-10-2016: (7e & 7e = 6e)
MON Oss 25-09-2016: (3e + 2e = 2e)
KNMV ONK Markelo 11092016: (11e & 7e = 8e)
MON Geldermalsen 04092016 (6e & 5e = 5e)
KNMV ONK Varsseveld 03092016: 14e + 8e = 8e
KNMV 2 uurs St. Isisdorushoeve 16-07-2016 (DNF - Rugblessure)
MON Groesbeek 26062016: 4e = 4e, 2e manche afgelast
ONK Valkenswaard 19062016: 9e + 12e = 11e
BeTeMo Lommel BE/NL 12062016: 2e & 2e = 2e
MON Eersel 29052016: 2e & 1e = 1e
ONK Mill 22052016: DNF + DNF: beide manches uitgevallen door een elektrische storing
MON Cuijk 15052016: 4e & 8e = 6e
MON Lottum 08052016: 4e & 8e = 6e
FIM EK QUADS St. Isidorushoeve 01052016: (6e &8e = 8e)
MON Schaijk 24042016: (5e & 4e = 5e)
KNMV Oss 10042016 bijklasse GP sidecars: (3e & 8e = 5e)
MON Well 27032016: (4e & 16e)
ONK Oldebroek 26032016: (6e & dnf)
ONK Oss (30e & 16e)
ONK Lochem 28022016:(dnf & 22e) 1e manche schade na crach + 2e manche startcrash: van P39 naar P22
ONK Oss 13032016: (30e & 16e = 23e)
2015
01032015 MON Mill (2e & 7e = 4e)
08032015 ONK Oss (10e en 24e = 16e) laatste ronde 2e manche op een 5e plaats gecrasht, wel finish
Blessure (gebroken sleutelbeen ca. 5 weken uit de running
06042015 MON Well (4e & 5e = 4e)
26042015 MON Gemert (8e & dnf = 11e)
18062015 clubcross MC Heeswijk (2e & 2e = 2e)
03052015 MON Geldermalsen; na qualificatietraining toch geen deelname ivm blessure
25052015 ONK Oldebroek (DNF & 14e = 28e) 1e manche uitgevallen door afgebroken spoorstang
31052015 ONK Halle (11e & 26e = 19e) 2e manche na 6 ronden uitgevallen met motorstoring
07062015 MON Reusel (6e & dnf = 10e) 2e manche na 3 ronden uitgevallen door een techn. probleem
14062015 MON Oss (5e & 3e = 3e)
21062015 ONK Valkenswaard (8e & 8e = 7e)
12072015 MON Oploo (6e & 2e = 3e)
18072015 KNMV HAMC St. Isidorushoeve; 2-uurs cross (1e plaats)
12092015 Clubcross Dongen De Dreef (beide manches gewonnen = 1e)
27092015 ONK Lierop (7e & 5e = 5e)
04102015 ONK Harfsen (5e & DNF = 23e) 2e manche op een 5e plaats uitgevallen door een techn. probleem
11102015 MON Lottum (2e & 2e = 2e)
18102015 MON Heeswijk (3e & 4e = 4e)
2015 KNMV ONK QUADS 13e plaats;
13e past symbolisch wel bij dit seizoen want naast hele mooie resultaten ook veel pech en uitval gehad.
31-10 & 01-11 DVO Made 2015 (2e, 1e, 1e en 2e= 2e)
21-11-2015 Ronde Des Sables Loon Plage (F) 2-uurscross (25e plaats)
2014
18102014 Clubcross Dongen, beide manches gewonnen = 1e
12102014 MON Heeswijk, 2e & 1e = 1e = vicekampioen MON quad Nationalen 2014
05102014 ONK KNMV Oss, 8e & 9e = 9e
28092014 MON Lottum, beide manches 2e = 2e
21092014 Clubcross Heeswijk, beide manches gewonnen = 1e & clubkampioen quads 2014
14092014 Clubcross Lille (B), beide manches gewonnen = 1e
20072014 Clubcross MC Deurne, beide manches gewonnen, dagresultaat 1e
24062014 MON Oss, 1e manche 2e en 2e manche 1e, dagresultaat 1e
15062014 ONK KNMV Holten, uitgevallen in vrije training, mechanisch defect, geen wedstrijd deelname
08062014 MON Elshout 1e manche 1e plaats, 2e manche 1e plaats, dagresultaat 1e plaats
03 juni 2014 MC Heeswijk clubcross: 1e manche 2e plaats en 2e manche 2e plaats, dagresultaat 1e
01062014 MON Wanssum 1e manche 5e plaats, 2e manche 1e plaats, dagresultaat 2e plaats
25 mei 2014 MON Geldermalsen 1e manche 1e plaats, 2e manche 4e plaats, dagresultaat 2e plaats
06 mei 2014 MC Heeswijk clubcross: beide manches gewonnen, dagresultaat 1e
21042014 MON Cuijk: 1e manche 3e plaats, 2e manche 2e plaats, dagresultaat 2e plaats
15 april 2014 MC Heeswijk clubcross: beide manches gewonnen, dagresultaat 1e
13042014 MON Geldermalsen: 1e manche laatse plaats, mechanisch defect, 2e manche afgelast.
06 april 2014 MON Zeeland: 1e manche 2e plaats, 2e manche 2e plaats, dagresultaat 2e plaats
30 maart 2014 ONK KNMV Halle: 1e manche 11e plaats en 2e manche 10e plaats, dagresultaat 9e plaats
22 maart 2014 MC Heeswijk clubcross: beide manches gewonnen, dagresultaat 1e.
16 maart 2014 MON Horst: 1e manche 1e plaats en 2e manche 1e plaats, daguislag Quad Nationalen 1e plaats
09 maart 2014 ONK KNMV Lochem: 1e manche 14e plaats en 2e manche 15e plaats, dag resultaat: 13e plaats
23 februari 2014 MON Mill: 1e manche 2e plaats en 2e manche 1e plaats, dagresultaat: 1e plaats
MON Kampioenstand 2014:
MC Heeswijk Kampioenstand 2014:
2013:
12 februari Seizoensopener Reusel: B finale: 1e plaats
23 februari MON Openingscross Mill: 1e manche 3e plaats, 2e manche 1e plaats, daguitlag: 2e plaats
10 maart KNMV ONK Oss resultaat: 15e plaats, 1e manche = 25e en 2e manche = 12e
24 maart: MON Bergehm; beide manches gewonnen, daguitslag, 1e plaats
1 april: Hexel on Wheels; 3 x 7e plaats
7 april: MON Zeeland; 1e manche = 2e en 2e manche = 1e, dag uitslag = 1e plaats
14 april KNMV ONK Lochem; 1e manche 16e en 2e manche 14e, resultaat 12e plaats
16 april MC Heeswijk clubcross; 1e manche 3e en 2e manche 2e, resultaat 2e plaats
21 april MON Gemert; 1e manche 1e en 2e manche 1e, resultaat 1e plaats
28 april MON Geldermalsen; 1e manche 1e en 2e manche 1e, resultaat 1e plaats
5 mei KNMV ONK Valkenswaard; 1e manche 16e en 2e manche 15e, resultaat 13e plaats
dinsdag 7 mei MC Heeswijk clubcross; 1e manche 2e en 2e manche 2e, resultaat 2e plaats
12 mei KNMV ONK Heerde; 1e manche 12e en 2e manche 12e, resultaat 13e plaats
20 mei MON Neerjnen; 2x 1e plaats, resultaat = 1e plaats
02 juni MON Budel; 2 x 1e plaats, resultaat 1e plaats.
04 juni MC Heeswijk clubcross; 2x 1e plaats, resultaat 1e plaats
08 juni Clubcross Halle; 5e, 2e en 2e plaats.
dinsdag 25 juni MC Heeswijk clubcross; 1e manche 1e en 2e manche 1e, resultaat 1e plaats
Zondag 30 juni MON Eersel; 2 x 1e plaats, resultaat 1e plaats.
Zondag 11 augustus Clubcross MC Deurne (Helmond): beide manches gewonnen, resultaat 1e pl.
Zondag 18 augustus quad-day Landsard: 3 x manche overwinning, daguitslag = 1e plaats
Zaterdag 24 augustus 2-uurs quadcross Halle; 2e plaats
Zondag 1 september MON Bergharen, 4e en 3e plaats, dagresultaat 3e plaats
Zaterdag 14 september MON Meijel, 2 x 1e plaats, dagresultaat 1e plaats
Zaterdag 21 september MC Heeswijk Clubcross, 2x2e pl. = CLUBKAMPIOEN 2013 !!!
Zondag 22 september MON Lottum, 12e & 3e plaats, dagresultaat = 6e (1e manche; materiaalpech)
Zondag 06 oktober ONK Harfsen, 16e en 12e plaats, dagresultaat 10e, seizoensstand = 10e
Zondag 20 oktober MON Heeswijk; 2 x 1e = 1e plaats; Nederlands Kampioen quad senioren
Zondag 3 november Mini GP Lierop; 2 x 1e = 1e plaats
Eindstand MON quad senioren 2013
Eindstand KNMV ONK QUADS 2013:
Eindstand Clubkampioenschap quads MC Heeswijk 2013
____________________________________________________________________________________________
2012
zondag 12 februari Reusel, seizoensopener, Quads open: A Finale 23e plaats
zaterdag 25 februari MIll: 2e plaats quad junioren 250 cc
zondag 18 maart MON Berghem: 2e plaats quad junioren 250 cc
zaterdag 24 maart de clubcross MC Heeswijk: 1e plaats !
zondag 25 maart MON Overloon: uitgevallen met blessure, verwachting = ca. 6 weken uitgeschakeld
dinsdag 8 mei gips verwijderd en clubcross Heeswijk: 2e plaats
zondag 13 mei MON Geldermalsen: 5e plaats
2e Pinksterdag 28 mei Quadday: 1e plaats
zondag 3 juni MON Hapert: 5e plaats
zondag 11 juni MON Elshout: 3e plaats
zondag 17 juni MC Lille: 7e en 5e plaats
dinsdag 26 juni MC Heeswijk: uitgevallen door materiaal pech
zondag 1 juli MC Oploo: 4e plaats
1 september: overstap van Quad Junioren naar Quad Nationalen, eindstand half seizoen:
06-05-2012 | 13-05-2012 | 03-06-2012 | 10-06-2012 | 01-07-2012 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 25 | Henko de Gijt | 499 | 0 | 0 | 54 | 54 | 108 | 50 | 60 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 41 | 60 | 101 | ||
2 | 7 | Mike Lenders | 472 | 27 | 27 | 60 | 60 | 120 | 47 | 43 | 90 | 50 | 50 | 54 | 54 | 108 | 50 | 54 | 104 | ||
3 | 98 | Gijs van Eldik | 444 | 55 | 28 | 50 | 50 | 100 | 54 | 54 | 108 | 54 | 54 | 47 | 45 | 92 | 43 | 47 | 90 | ||
4 | 96 | Willy Schildmeijer | 403 | 96 | 41 | 47 | 47 | 94 | 60 | 50 | 110 | x | x | 45 | 50 | 95 | 54 | 50 | 104 | ||
5 | 37 | Silvia Gommans | 395 | 104 | 8 | 45 | 45 | 90 | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 43 | 43 | 86 | 45 | 45 | 90 | ||
6 | 30 | Ruben van Lith | 331 | 168 | 64 | x | x | x | 43 | 45 | 88 | 45 | 45 | 50 | 47 | 97 | 60 | 41 | 101 | ||
7 | 47 | Thijs Kouwenberg | 182 | 317 | 149 | x | x | x | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | 47 | 43 | 90 |
Legenda | 1 | 1ste plaats | 2 | 2de plaats | 3 | 3de plaats |
06-05-2012 | 24MX Nationale Motorcross Wanssum |
13-05-2012 | 24MX Nationale Motorcross Geldermalsen |
03-06-2012 | 24MX Nationale Motorcross Hapert |
10-06-2012 | 24MX Nationale Motorcross Elshout |
01-07-2012 | 24MX Nationale Motorcross Oploo |
MC Heeswijk 2012
Standen Nederlands Kampioenschap MON 2011
Motorsport Organisatie Nederland Kampioenswedstrijd Quad special (Netto) 30-10-2011 Wedstrijden:A = 2-4-2011 Dongen B = 9-4-2011 Veghel (NB) C = 16-4-2011 Overloon (NB) D = 23-4-2011 Well (L) E = 30-4-2011 Schaijk (NB) F = 7-5-2011 Wanroij (NB) G = 21-5-2011 Oss H = 28-5-2011 Horst (L) I = 4-6-2011 Oploo J = 11-6-2011 Beesel (L) K = 25-6-2011 Oirschot L = 2-7-2011 Wildervank M = 3-7-2011 Wildervank N = 9-7-2011 Overloon (NB) O = 21-8-2011 Emmercompascuum P = 27-8-2011 Groesbeek (Gld) Q = 3-9-2011 Well (L) R = 10-9-2011 Wanssum (L) S = 24-9-2011 Lottum (L) T = 22-10-2011 Heeswijk-Dinther (NB) U = 30-10-2011 Dongen
Pos | Snr | Naam Woonplaats | Am1 m2 | Bm1 m2 | Cm1 m2 | Dm1 m2 | Em1 m2 | Fm1 m2 | Gm1 m2 | Hm1 m2 | Im1 m2 | Jm1 m2 | Km1 m2 | Lm1 m2 | Mm1 m2 | Nm1 m2 | Om1 m2 | Pm1 m2 | Qm1 m2 | Rm1 m2 | Sm1 m2 | Tm1 m2 | Um1 m2 | Bruto | Netto |
1 | 6 | Bryan van Dooren St. Willebrord (NB) | 60 60 | 60 60 | 60 54 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 54 60 | 60 54 | 54 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 50 60 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 45 54 | .. .. | 50 54 | 2329 | 2130 |
2 | 8 | Rick Haverdil Beuningen (Gld) | 54 54 | 54 54 | 54 60 | 54 54 | 50 54 | 54 54 | 60 54 | 54 60 | 60 17 | 50 50 | 47 47 | 54 54 | 50 50 | 54 54 | ** ** | 54 54 | 54 54 | 39 37 | 60 60 | 60 54 | 60 60 | 2111 | 1971 |
3 | 14 | Kevin Ploeg Veenendaal (U) | 47 50 | 50 45 | 50 50 | 50 50 | 54 ** | 50 50 | 50 50 | 50 47 | 50 54 | 54 54 | 50 54 | 50 50 | 54 54 | 45 50 | 60 50 | 45 50 | 22 47 | 54 54 | 47 50 | 54 60 | 54 50 | 2059 | 1855 |
4 | 30 | Ruben van Lith Uden (NB) | 45 45 | 45 47 | 35 47 | 43 47 | 45 50 | 47 47 | 47 47 | 35 50 | 45 29 | ** ** | 54 50 | 33 45 | ** ** | 41 43 | 54 54 | 26 ** | 47 50 | 45 50 | 54 47 | 50 47 | 47 47 | 1680 | 1654 |
5 | 12 | Angélica van den Heuvel Helmond (NB) | 35 43 | 41 43 | 43 41 | 45 43 | 43 29 | 41 43 | 31 43 | 47 45 | 43 47 | 45 45 | 43 20 | 47 41 | 29 43 | 47 41 | 43 43 | 50 45 | 31 45 | 50 45 | 50 45 | 45 45 | 45 39 | 1768 | 1593 |
6 | 31 | Fabio van Dommelen Gemert (NB) | 41 39 | 37 41 | 45 39 | 47 39 | 37 43 | 23 ** | 43 45 | 43 41 | 35 39 | 25 33 | 41 41 | 41 43 | 45 45 | 39 45 | 45 45 | 41 41 | 43 43 | 41 43 | 41 41 | 22 ** | 43 45 | 1609 | 1506 |
7 | 15 | Frank Elö Sittard (Lb) | 27 31 | 31 33 | 41 25 | .. .. | 39 39 | 37 41 | 39 41 | 20 33 | 39 43 | 43 47 | 39 45 | 39 39 | ** ** | 37 39 | 47 47 | 43 43 | 50 41 | 47 47 | 37 39 | 47 50 | 29 41 | 1495 | 1450 |
8 | 99 | Sisi Heeren Breda (NB) | 37 41 | 39 37 | 33 43 | 41 37 | 47 45 | 21 35 | 45 27 | 39 39 | 20 37 | 37 35 | 29 39 | 43 33 | 43 37 | 27 37 | 26 37 | 37 23 | 37 31 | 43 39 | 35 33 | 43 37 | 39 43 | 1526 | 1382 |
9 | 10 | Riny van den Berg Berg en Dal | 50 47 | 47 50 | 47 45 | 37 45 | 35 47 | 45 45 | 26 33 | 37 37 | 47 50 | 47 ** | 45 25 | 45 47 | 47 47 | 50 47 | .. .. | 47 47 | 41 35 | ** ** | .. .. | .. .. | .. .. | 1340 | 1340 |
10 | 25 | Marvin Wendorf Bochum | 33 27 | 33 31 | 37 35 | 31 41 | 31 35 | 31 33 | ** 25 | 26 29 | 29 41 | 41 39 | 27 33 | 26 27 | 41 39 | 35 35 | 33 39 | 39 39 | 45 39 | 37 41 | 43 43 | 39 41 | 27 ** | 1396 | 1292 |
11 | 76 | Gino Bleekemolen Loenen (Gld) | 26 23 | 27 29 | 29 31 | 29 35 | 24 31 | 35 31 | 27 21 | 29 27 | 31 33 | 33 26 | 37 31 | 24 23 | 39 41 | 43 24 | 31 35 | 23 33 | 35 37 | 29 33 | 31 31 | 31 24 | 37 37 | 1286 | 1148 |
12 | 2 | Josh Breukers Lottum (L) | .. .. | .. .. | ** 37 | 35 ** | 41 41 | .. .. | 33 31 | 33 25 | 27 35 | 29 37 | 31 43 | 35 29 | 35 35 | ** ** | 37 29 | 31 35 | .. .. | 31 35 | 39 37 | 33 39 | 31 31 | 1020 | 1020 |
13 | 22 | Kevin Broders Mönchengladbach (D) | 23 ** | 26 27 | .. .. | 27 33 | 26 33 | 29 29 | 19 26 | 25 ** | 22 31 | 39 43 | 19 22 | 31 35 | 26 ** | 26 29 | 25 33 | .. .. | 25 29 | 33 29 | ** 29 | 26 20 | 33 22 | 950 | 950 |
14 | 1 | Bradley Janssen Meijel (NB) | 20 21 | 23 26 | ** ** | 22 26 | 21 27 | 24 27 | 17 23 | 23 26 | 21 23 | 26 27 | 26 35 | 25 26 | 33 33 | 25 27 | 27 26 | 25 31 | 27 25 | 24 24 | 26 22 | 29 27 | .. .. | 966 | 929 |
15 | 5 | Debbie van Berlo de Mortel (NB) | 21 26 | 29 ** | ** 22 | .. .. | ** ** | 33 ** | 29 18 | 24 23 | 26 24 | 24 29 | 35 37 | .. .. | .. .. | 24 26 | 41 25 | 33 27 | 39 27 | 35 31 | 33 35 | ** ** | .. .. | 776 | 776 |
16 | 24 | Twan van de Jagt Ter Aar (ZH) | 22 22 | 24 23 | 26 26 | .. .. | 23 25 | 26 26 | 23 19 | .. .. | 24 25 | 22 24 | 24 23 | 22 25 | 31 31 | 23 25 | 35 27 | .. .. | .. .. | .. .. | 23 27 | .. .. | 26 26 | 748 | 748 |
17 | 39 | Jordy Veehof Hengevelde (Ov) | .. .. | 22 25 | 24 29 | 33 27 | 29 20 | 27 25 | 25 24 | 27 ** | ** ** | 27 31 | .. .. | 37 37 | ** ** | 33 33 | 39 41 | 29 24 | .. .. | ** 27 | .. .. | 25 ** | .. .. | 720 | 720 |
18 | 19 | Winsten Besems Breda (NB) | 25 25 | .. .. | 25 33 | 39 31 | 25 26 | 39 37 | 37 37 | ** ** | 33 27 | 35 ** | 25 29 | .. .. | .. .. | 29 ** | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 29 ** | 23 31 | 35 33 | 708 | 708 |
19 | 57 | Jordi Sprenkels Gemert (NB) | 29 29 | ** ** | ** ** | ** ** | 33 37 | 25 23 | 35 29 | 31 31 | 25 26 | 31 41 | 33 27 | 29 31 | 37 27 | 21 ** | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 630 | 630 |
20 | 11 | Davy Verstappen Reuver (L) | 19 20 | 19 21 | 22 24 | 23 23 | 19 23 | 20 ** | ** ** | 18 ** | 17 18 | 20 23 | 20 21 | 27 ** | 27 29 | .. .. | .. .. | 20 25 | ** ** | ** 22 | 20 21 | ** ** | 21 24 | 606 | 606 |
21 | 9 | Felicia Schaft Amsterdam (NH) | 31 33 | 35 39 | ** ** | .. .. | .. .. | .. .. | 18 35 | 41 43 | 37 22 | ** ** | ** ** | .. .. | .. .. | ** ** | 29 31 | 35 37 | 33 33 | .. .. | .. .. | 35 35 | .. .. | 602 | 602 |
22 | 88 | Martijn Spannenberg Emst (Gld) | 43 37 | 43 35 | 39 ** | .. .. | .. .. | 43 39 | 41 39 | 45 35 | 41 45 | ** ** | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 525 | 525 |
23 | 33 | Devon Peeters Landgraaf (L) | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 21 20 | 21 22 | 18 19 | 23 25 | 22 24 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 21 26 | 26 24 | 27 26 | .. .. | 21 25 | 23 27 | 461 | 461 |
24 | 18 | Job Smits IJsselsteijn (L) | .. .. | 25 24 | 27 27 | 25 29 | ** ** | .. .. | .. .. | 22 24 | 23 21 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 31 31 | .. .. | .. .. | .. .. | 23 23 | .. .. | 27 29 | .. .. | 411 | 411 |
25 | 21 | Gert de Gijt Ede (Gld) | 24 24 | .. .. | ** ** | .. .. | 27 24 | ** ** | 24 22 | .. .. | .. .. | .. .. | 23 26 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 29 26 | .. .. | 24 25 | 41 33 | .. .. | 372 | 372 |
26 | 29 | Quinten van Riel Stekene (B) | 39 35 | .. .. | 31 ** | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 27 ** | .. .. | 25 ** | .. .. | 37 43 | 41 29 | 307 | 307 |
27 | 23 | Judith Thijssen Reuver (L) | .. .. | 20 20 | 23 23 | 26 25 | .. .. | .. .. | 20 16 | .. .. | .. .. | 19 22 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 24 23 | .. .. | 21 20 | .. .. | .. .. | 302 | 302 |
28 | 16 | Javelin Westdijk Rozenburg (ZH) | ** ** | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 24 29 | .. .. | 26 25 | 25 26 | 19 23 | 25 25 | 247 | 247 |
29 | 84 | Bart Steenbergen Frederiksoord | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 23 24 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 27 24 | 24 22 | 24 35 | 203 | 203 |
30 | 7 | Bradley Pasnagel Ammerzoden (Gld) | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 22 22 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 21 ** | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 22 23 | 20 21 | 22 23 | 196 | 196 |
31 | 68 | Nick van Hout Beringe (L) | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 18 26 | ** ** | 44 | 44 |
32 | 17 | Jan Hoogendoorn Aarlanderveen (ZH) | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 0 | 0 |
33 | 44 | Jonathan Peeters Landgraaf (L) | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 0 | 0 |
- - = geen 2e manche | ** = niet geklasseerd | .. = niet ingeschreven | * = gediskwalificeerd |
Uitslagen MC Heeswijk clubwedtrijden 2011
Quads & Balsters in 2011 | |||||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punten |
1 | 5 | Jordy Satter | 19 | 27 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 276 |
2 | 4 | Helene Satter | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 25 | 27 | 27 | 260 |
3 | 1 | Pedro Langens | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 228 |
4 | 30 | Ruben van Lith | 21 | 19 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 165 | |||
5 | 17 | Ricardo Poelich | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
6 | 47 | Thijs Kouwenberg | 19 | 23 | 23 | 25 | 90 | ||||||
7 | 11 | Teunis van der Heijden | 25 | 23 | 21 | 21 | 90 | ||||||
8 | 111 | Marco Lucius | 18 | 19 | 23 | 21 | 81 |
Kampioenstand clubwedstrijden MC Heeswijk 2010
QUADS 2010 | |||||||||||||
Plaats | Startnr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punten |
1 | 1 | Pedro Langens | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 252 |
2 | 30 | Ruben van Lith | 30 | 30 | 23 | 23 | 21 | 21 | 15 | 19 | 182 | ||
